Rockshox Am FS ZEB Ultimate Fork 29 ”
Specyficzny
| Rozmiar kół | 27,5", 29" |
|---|---|
| Rasa (MM) | 150 mm, 160 mm, 170 mm, 180 mm, 190 mm |
| STEROWNICZY | 1,5 „zwężane, zwężane 1,8” |
| OŚ | 15x110 mm Boost ™ |
| WIOSNA | Debonair, podwójne powietrze |
| Ruch widelca | 38 mm (27,5 "), 44 mm (27,5"), 44 mm (29 "), 51 mm (29") |
| Maksymalny rozmiar wirnika | 220 mm |
| Typ rurki górnej | 38 mm aluminium |
| Maksymalna szerokość gumy (milimetr) | 81 |
| Minimalny rozmiar wirnika | 200 mm |
| Zatwierdzony rower elektroniczny | Zatwierdzony do roweru elektronicznego, zatwierdzony do roweru elektronicznego z naklejką e-MTB |
| Rodzaj amortyzatora | 2.1 Ładowarka RC2 |
| Reduktor objętości | 0/4 tokeny, 1/4 tokeny, 2/5 tokenów |
| Kolor (FS) | Błyszcząca czarna, błyszcząca czarna z miedzianą naklejką, błyszcząca czarna z tęczową naklejką, szary |
| Kompatybilność paraphanage | Krótki atak na 3 punkty |
| Waga (g) | 2265 |
| Waga oparta na | 29 "Maxle Stealth 190 mm z biegiem 1,5" stożkowym Canlotto |
Informacje o produkcie
Informacje o produkcie
Wysyłka i zwroty
Wysyłka i zwroty


Rockshox Am FS ZEB Ultimate Fork 29 ”
Rockshox Am FS ZEB Ultimate Fork 29 ”
Specyficzny
| Rozmiar kół | 27,5", 29" |
|---|---|
| Rasa (MM) | 150 mm, 160 mm, 170 mm, 180 mm, 190 mm |
| STEROWNICZY | 1,5 „zwężane, zwężane 1,8” |
| OŚ | 15x110 mm Boost ™ |
| WIOSNA | Debonair, podwójne powietrze |
| Ruch widelca | 38 mm (27,5 "), 44 mm (27,5"), 44 mm (29 "), 51 mm (29") |
| Maksymalny rozmiar wirnika | 220 mm |
| Typ rurki górnej | 38 mm aluminium |
| Maksymalna szerokość gumy (milimetr) | 81 |
| Minimalny rozmiar wirnika | 200 mm |
| Zatwierdzony rower elektroniczny | Zatwierdzony do roweru elektronicznego, zatwierdzony do roweru elektronicznego z naklejką e-MTB |
| Rodzaj amortyzatora | 2.1 Ładowarka RC2 |
| Reduktor objętości | 0/4 tokeny, 1/4 tokeny, 2/5 tokenów |
| Kolor (FS) | Błyszcząca czarna, błyszcząca czarna z miedzianą naklejką, błyszcząca czarna z tęczową naklejką, szary |
| Kompatybilność paraphanage | Krótki atak na 3 punkty |
| Waga (g) | 2265 |
| Waga oparta na | 29 "Maxle Stealth 190 mm z biegiem 1,5" stożkowym Canlotto |
Wybierz Kolor
Wybierz Cięcie
Od $328.29
Oryginalna: $937.98
-65%Rockshox Am FS ZEB Ultimate Fork 29 ”—
$937.98
$328.29Informacje o produkcie
Informacje o produkcie
Wysyłka i zwroty
Wysyłka i zwroty
Description
Specyficzny
| Rozmiar kół | 27,5", 29" |
|---|---|
| Rasa (MM) | 150 mm, 160 mm, 170 mm, 180 mm, 190 mm |
| STEROWNICZY | 1,5 „zwężane, zwężane 1,8” |
| OŚ | 15x110 mm Boost ™ |
| WIOSNA | Debonair, podwójne powietrze |
| Ruch widelca | 38 mm (27,5 "), 44 mm (27,5"), 44 mm (29 "), 51 mm (29") |
| Maksymalny rozmiar wirnika | 220 mm |
| Typ rurki górnej | 38 mm aluminium |
| Maksymalna szerokość gumy (milimetr) | 81 |
| Minimalny rozmiar wirnika | 200 mm |
| Zatwierdzony rower elektroniczny | Zatwierdzony do roweru elektronicznego, zatwierdzony do roweru elektronicznego z naklejką e-MTB |
| Rodzaj amortyzatora | 2.1 Ładowarka RC2 |
| Reduktor objętości | 0/4 tokeny, 1/4 tokeny, 2/5 tokenów |
| Kolor (FS) | Błyszcząca czarna, błyszcząca czarna z miedzianą naklejką, błyszcząca czarna z tęczową naklejką, szary |
| Kompatybilność paraphanage | Krótki atak na 3 punkty |
| Waga (g) | 2265 |
| Waga oparta na | 29 "Maxle Stealth 190 mm z biegiem 1,5" stożkowym Canlotto |















