Rockshox Am fs Lyrik Ultimate Fork 29 ”
Rockshox Am fs Lyrik Ultimate Fork 29
Specyficzny
| Rozmiar kół | 27.5", 29" | |
|---|---|---|
| Travel (MM) | 140 mm, 150 mm, 160 mm, 170 mm, 180 mm | |
| Steerer | 1.5 „Tapad, 1.8” Tapad | |
| Oś | 15x110 mm Boost ™ | |
| Wiosna | Debonair, podwójna pozycja | |
| Offset widelca |
|
|
| Maksymalny rozmiar wirnika | 220 mm | |
| Typ rurki górnej | 35 mm tapad ściany aluminium | |
| Maksymalna szerokość opon (mm) | 81 | |
| Minimalny rozmiar wirnika | 180 mm | |
| Zatwierdzony rower e-rowerowy | Zatwierdzony e-rower, rower e-rowerowy w/e-mtb naklejki | |
| Typ tłumika | Ładowarki 2.1 RC2 | |
| Reduktor objętości | 0/4 tokenów, 1/4 tokenów, 2/5 tokenów, 3/5 tokenów | |
| Kolor (FS) | Boxxer czerwony, błyszczący czarny, błyszczący czarny w/miedziany nakręt | |
| Kompatybilność z błotników | Nie dotyczy |
Informacje o produkcie
Informacje o produkcie
Wysyłka i zwroty
Wysyłka i zwroty






Rockshox Am fs Lyrik Ultimate Fork 29 ”
Rockshox Am fs Lyrik Ultimate Fork 29 ”
Rockshox Am fs Lyrik Ultimate Fork 29
Specyficzny
| Rozmiar kół | 27.5", 29" | |
|---|---|---|
| Travel (MM) | 140 mm, 150 mm, 160 mm, 170 mm, 180 mm | |
| Steerer | 1.5 „Tapad, 1.8” Tapad | |
| Oś | 15x110 mm Boost ™ | |
| Wiosna | Debonair, podwójna pozycja | |
| Offset widelca |
|
|
| Maksymalny rozmiar wirnika | 220 mm | |
| Typ rurki górnej | 35 mm tapad ściany aluminium | |
| Maksymalna szerokość opon (mm) | 81 | |
| Minimalny rozmiar wirnika | 180 mm | |
| Zatwierdzony rower e-rowerowy | Zatwierdzony e-rower, rower e-rowerowy w/e-mtb naklejki | |
| Typ tłumika | Ładowarki 2.1 RC2 | |
| Reduktor objętości | 0/4 tokenów, 1/4 tokenów, 2/5 tokenów, 3/5 tokenów | |
| Kolor (FS) | Boxxer czerwony, błyszczący czarny, błyszczący czarny w/miedziany nakręt | |
| Kompatybilność z błotników | Nie dotyczy |
Oryginalna: $808.99
-65%$808.99
$283.15Informacje o produkcie
Informacje o produkcie
Wysyłka i zwroty
Wysyłka i zwroty
Description
Rockshox Am fs Lyrik Ultimate Fork 29
Specyficzny
| Rozmiar kół | 27.5", 29" | |
|---|---|---|
| Travel (MM) | 140 mm, 150 mm, 160 mm, 170 mm, 180 mm | |
| Steerer | 1.5 „Tapad, 1.8” Tapad | |
| Oś | 15x110 mm Boost ™ | |
| Wiosna | Debonair, podwójna pozycja | |
| Offset widelca |
|
|
| Maksymalny rozmiar wirnika | 220 mm | |
| Typ rurki górnej | 35 mm tapad ściany aluminium | |
| Maksymalna szerokość opon (mm) | 81 | |
| Minimalny rozmiar wirnika | 180 mm | |
| Zatwierdzony rower e-rowerowy | Zatwierdzony e-rower, rower e-rowerowy w/e-mtb naklejki | |
| Typ tłumika | Ładowarki 2.1 RC2 | |
| Reduktor objętości | 0/4 tokenów, 1/4 tokenów, 2/5 tokenów, 3/5 tokenów | |
| Kolor (FS) | Boxxer czerwony, błyszczący czarny, błyszczący czarny w/miedziany nakręt | |
| Kompatybilność z błotników | Nie dotyczy |















