MAGNE H603 MONITOR TEARTAROWY MONITOR TEARTAROWY
Dokładne monitorowanie tętna, najlepszy wybór podczas treningu
Nowy sprzęt koncepcji i algorytmy pomagają uważnie monitorować tętno w trakcie LSzkolenie, maksymalizacja wyników szkolenia.
| Specyficzny | |
| Rozmiar | 62,3*35,1*11,5 mm |
|---|---|
| Długość pasa klatki piersiowej | 4-86 cm (± 2 cm) |
| Rodzaj pasma klatki piersiowej | Podzielony zespół klatki piersiowej |
| Żywotność baterii | CR2032*1 |
| Interfejs | Bluetooth 4.2, Ant+™ |
| Jednostki zasobów ludzkich | BPM |
| Precyzja zasobów ludzkich | ± 1 BPM |
| Interwał tętna | 30-240 BPM |
| Wodoodporny stopień | IP67 |
| Waga | 16 g dla monitora tętna, 30 ± 1 g dla pasma klatki piersiowej |
Informacje o produkcie
Informacje o produkcie
Wysyłka i zwroty
Wysyłka i zwroty

MAGNE H603 MONITOR TEARTAROWY MONITOR TEARTAROWY
MAGNE H603 MONITOR TEARTAROWY MONITOR TEARTAROWY
Dokładne monitorowanie tętna, najlepszy wybór podczas treningu
Nowy sprzęt koncepcji i algorytmy pomagają uważnie monitorować tętno w trakcie LSzkolenie, maksymalizacja wyników szkolenia.
| Specyficzny | |
| Rozmiar | 62,3*35,1*11,5 mm |
|---|---|
| Długość pasa klatki piersiowej | 4-86 cm (± 2 cm) |
| Rodzaj pasma klatki piersiowej | Podzielony zespół klatki piersiowej |
| Żywotność baterii | CR2032*1 |
| Interfejs | Bluetooth 4.2, Ant+™ |
| Jednostki zasobów ludzkich | BPM |
| Precyzja zasobów ludzkich | ± 1 BPM |
| Interwał tętna | 30-240 BPM |
| Wodoodporny stopień | IP67 |
| Waga | 16 g dla monitora tętna, 30 ± 1 g dla pasma klatki piersiowej |
Oryginalna: $41.03
-65%$41.03
$14.36Informacje o produkcie
Informacje o produkcie
Wysyłka i zwroty
Wysyłka i zwroty
Description
Dokładne monitorowanie tętna, najlepszy wybór podczas treningu
Nowy sprzęt koncepcji i algorytmy pomagają uważnie monitorować tętno w trakcie LSzkolenie, maksymalizacja wyników szkolenia.
| Specyficzny | |
| Rozmiar | 62,3*35,1*11,5 mm |
|---|---|
| Długość pasa klatki piersiowej | 4-86 cm (± 2 cm) |
| Rodzaj pasma klatki piersiowej | Podzielony zespół klatki piersiowej |
| Żywotność baterii | CR2032*1 |
| Interfejs | Bluetooth 4.2, Ant+™ |
| Jednostki zasobów ludzkich | BPM |
| Precyzja zasobów ludzkich | ± 1 BPM |
| Interwał tętna | 30-240 BPM |
| Wodoodporny stopień | IP67 |
| Waga | 16 g dla monitora tętna, 30 ± 1 g dla pasma klatki piersiowej |















