Koła Fulcrum Speed Team 57
Profesjonalistów i amatorów łączy wyjątkowe uczucie: przyspieszony puls przed startem, LEnergia, która płynie w Twoich żyłach, chęć pchania się dalej. Nowy zespół Fulcrum Speed Team został stworzony właśnie z tego powodu, aby uczcić ducha wyścigu i Ladrenalina zawodów, które zawsze definiowały Lesencja marki Fulcrum. Speed Team to produkt, który ucieleśnia techniczną doskonałość i odważny design. Evolution of the Speed 57 zachowuje te same właściwości techniczne, ale z nowością, która robi różnicę: lżejszy korpus wolnobiegu z ceramicznymi łożyskami USB™ (Ultra Smooth Bearings). Rozwiązanie wyścigowe, które jeszcze bardziej podnosi płynność i Lwydajność, eliminując tarcie i gwarantując niezrównane wrażenia z jazdy.
| Typ opony | 2-Way Fit™ (dętkowe i bezdętkowe) |
| Średnica koła | 28" |
| Dyscyplina | Rd |
| Kategoria ASTM | 2 |
| Waga | 1470 gr |
| Materiał obręczy | Pełny węgiel (FF100) |
| Szczegóły materiału obręczy | Matowe wykończenie Direct Inmold (DIMF) |
| Wysokość profilu | Wysoka |
| Wysokość obręczy | 57mm |
| Szerokość obręczy | 29,3 mm |
| Wewnętrzna szerokość kanału | 23 mm |
| Szerokość opony | od 25 mm do 65 mm |
| Układ hamulcowy | Hamulec tarczowy |
| Opcje układu hamulcowego | AFS™ |
| Kompatybilność z osią przednią | HH12-100 |
| Kompatybilność tylnej osi | HH12-142 |
| Szprychy przedniego koła | 24 |
| Szprychy tylnego koła | 24 |
| Mówił materiał | Stal nierdzewna - podwójnie cieniowana |
| Profil mówił | Aero, głowa prosto |
| Sutki | Aluminium, samoblokujące |
| Piasta przednia | Aluminium, niskie kołnierze |
| Tylna piasta | Aluminium, niskie kołnierze |
| Łożyska | Ceramiczny USB™, regulowany stożek i nasadka |
| Inne | Korpus wolnobiegu USB™, technologia Real Axle |
| Limit wagi (system) | 120 kg |
| Wersje wolnobiegowe | XDR, HG11 |
Informacje o produkcie
Informacje o produkcie
Wysyłka i zwroty
Wysyłka i zwroty

Koła Fulcrum Speed Team 57
Koła Fulcrum Speed Team 57
Profesjonalistów i amatorów łączy wyjątkowe uczucie: przyspieszony puls przed startem, LEnergia, która płynie w Twoich żyłach, chęć pchania się dalej. Nowy zespół Fulcrum Speed Team został stworzony właśnie z tego powodu, aby uczcić ducha wyścigu i Ladrenalina zawodów, które zawsze definiowały Lesencja marki Fulcrum. Speed Team to produkt, który ucieleśnia techniczną doskonałość i odważny design. Evolution of the Speed 57 zachowuje te same właściwości techniczne, ale z nowością, która robi różnicę: lżejszy korpus wolnobiegu z ceramicznymi łożyskami USB™ (Ultra Smooth Bearings). Rozwiązanie wyścigowe, które jeszcze bardziej podnosi płynność i Lwydajność, eliminując tarcie i gwarantując niezrównane wrażenia z jazdy.
| Typ opony | 2-Way Fit™ (dętkowe i bezdętkowe) |
| Średnica koła | 28" |
| Dyscyplina | Rd |
| Kategoria ASTM | 2 |
| Waga | 1470 gr |
| Materiał obręczy | Pełny węgiel (FF100) |
| Szczegóły materiału obręczy | Matowe wykończenie Direct Inmold (DIMF) |
| Wysokość profilu | Wysoka |
| Wysokość obręczy | 57mm |
| Szerokość obręczy | 29,3 mm |
| Wewnętrzna szerokość kanału | 23 mm |
| Szerokość opony | od 25 mm do 65 mm |
| Układ hamulcowy | Hamulec tarczowy |
| Opcje układu hamulcowego | AFS™ |
| Kompatybilność z osią przednią | HH12-100 |
| Kompatybilność tylnej osi | HH12-142 |
| Szprychy przedniego koła | 24 |
| Szprychy tylnego koła | 24 |
| Mówił materiał | Stal nierdzewna - podwójnie cieniowana |
| Profil mówił | Aero, głowa prosto |
| Sutki | Aluminium, samoblokujące |
| Piasta przednia | Aluminium, niskie kołnierze |
| Tylna piasta | Aluminium, niskie kołnierze |
| Łożyska | Ceramiczny USB™, regulowany stożek i nasadka |
| Inne | Korpus wolnobiegu USB™, technologia Real Axle |
| Limit wagi (system) | 120 kg |
| Wersje wolnobiegowe | XDR, HG11 |
Wybierz Stanik
Od $779.38
Oryginalna: $2,226.80
-65%Koła Fulcrum Speed Team 57—
$2,226.80
$779.38Informacje o produkcie
Informacje o produkcie
Wysyłka i zwroty
Wysyłka i zwroty
Description
Profesjonalistów i amatorów łączy wyjątkowe uczucie: przyspieszony puls przed startem, LEnergia, która płynie w Twoich żyłach, chęć pchania się dalej. Nowy zespół Fulcrum Speed Team został stworzony właśnie z tego powodu, aby uczcić ducha wyścigu i Ladrenalina zawodów, które zawsze definiowały Lesencja marki Fulcrum. Speed Team to produkt, który ucieleśnia techniczną doskonałość i odważny design. Evolution of the Speed 57 zachowuje te same właściwości techniczne, ale z nowością, która robi różnicę: lżejszy korpus wolnobiegu z ceramicznymi łożyskami USB™ (Ultra Smooth Bearings). Rozwiązanie wyścigowe, które jeszcze bardziej podnosi płynność i Lwydajność, eliminując tarcie i gwarantując niezrównane wrażenia z jazdy.
| Typ opony | 2-Way Fit™ (dętkowe i bezdętkowe) |
| Średnica koła | 28" |
| Dyscyplina | Rd |
| Kategoria ASTM | 2 |
| Waga | 1470 gr |
| Materiał obręczy | Pełny węgiel (FF100) |
| Szczegóły materiału obręczy | Matowe wykończenie Direct Inmold (DIMF) |
| Wysokość profilu | Wysoka |
| Wysokość obręczy | 57mm |
| Szerokość obręczy | 29,3 mm |
| Wewnętrzna szerokość kanału | 23 mm |
| Szerokość opony | od 25 mm do 65 mm |
| Układ hamulcowy | Hamulec tarczowy |
| Opcje układu hamulcowego | AFS™ |
| Kompatybilność z osią przednią | HH12-100 |
| Kompatybilność tylnej osi | HH12-142 |
| Szprychy przedniego koła | 24 |
| Szprychy tylnego koła | 24 |
| Mówił materiał | Stal nierdzewna - podwójnie cieniowana |
| Profil mówił | Aero, głowa prosto |
| Sutki | Aluminium, samoblokujące |
| Piasta przednia | Aluminium, niskie kołnierze |
| Tylna piasta | Aluminium, niskie kołnierze |
| Łożyska | Ceramiczny USB™, regulowany stożek i nasadka |
| Inne | Korpus wolnobiegu USB™, technologia Real Axle |
| Limit wagi (system) | 120 kg |
| Wersje wolnobiegowe | XDR, HG11 |















