Front Derailler Shimano Deore XT FD-M786
Specyfikacje produktu
| N. Model | FD-M786 |
|---|---|
| SZEREG | Deore XT M780 Series |
| Kolor | Czarny | Srebrny |
| Średnia waga | 155 |
| Wrona | 2 |
|---|---|
| Pignony | 10 |
| Kompatybilny łańcuch | 10-biegowa HG-X |
| Działanie | Down Huśtawka | ✔ |
| Montaż | Zespół (mm) | 28.6 | X (z adapterem S) |
| Montaż | Zespół (mm) | 31.8 | X (z adapterem M) |
| Montaż | Zespół (mm) | 34,9 | ✔ |
| Wpisz trasę kablową | Podwójne ciągnięcie | ✔ |
| Wpisz trasę kablową | Ekskluzywna opcja Tiraggio z góry | ✔ |
| Linia łańcucha (mm) | 48,8 |
| Niski róg szabbard (stopnie) | 66-69 |
| Maksymalne uzębienie korony | 38-44d |
| Całkowita pojemność | 14d |
| Kąt śruby regulacji wycieczki | ✔ |
| Kątowy projekt zespołu | ✔ |
| Boccole | 8 |
Informacje o produkcie
Informacje o produkcie
Wysyłka i zwroty
Wysyłka i zwroty

Front Derailler Shimano Deore XT FD-M786
Front Derailler Shimano Deore XT FD-M786
Specyfikacje produktu
| N. Model | FD-M786 |
|---|---|
| SZEREG | Deore XT M780 Series |
| Kolor | Czarny | Srebrny |
| Średnia waga | 155 |
| Wrona | 2 |
|---|---|
| Pignony | 10 |
| Kompatybilny łańcuch | 10-biegowa HG-X |
| Działanie | Down Huśtawka | ✔ |
| Montaż | Zespół (mm) | 28.6 | X (z adapterem S) |
| Montaż | Zespół (mm) | 31.8 | X (z adapterem M) |
| Montaż | Zespół (mm) | 34,9 | ✔ |
| Wpisz trasę kablową | Podwójne ciągnięcie | ✔ |
| Wpisz trasę kablową | Ekskluzywna opcja Tiraggio z góry | ✔ |
| Linia łańcucha (mm) | 48,8 |
| Niski róg szabbard (stopnie) | 66-69 |
| Maksymalne uzębienie korony | 38-44d |
| Całkowita pojemność | 14d |
| Kąt śruby regulacji wycieczki | ✔ |
| Kątowy projekt zespołu | ✔ |
| Boccole | 8 |
$10.22
Oryginalna: $29.20
-65%Front Derailler Shimano Deore XT FD-M786—
$29.20
$10.22Informacje o produkcie
Informacje o produkcie
Wysyłka i zwroty
Wysyłka i zwroty
Description
Specyfikacje produktu
| N. Model | FD-M786 |
|---|---|
| SZEREG | Deore XT M780 Series |
| Kolor | Czarny | Srebrny |
| Średnia waga | 155 |
| Wrona | 2 |
|---|---|
| Pignony | 10 |
| Kompatybilny łańcuch | 10-biegowa HG-X |
| Działanie | Down Huśtawka | ✔ |
| Montaż | Zespół (mm) | 28.6 | X (z adapterem S) |
| Montaż | Zespół (mm) | 31.8 | X (z adapterem M) |
| Montaż | Zespół (mm) | 34,9 | ✔ |
| Wpisz trasę kablową | Podwójne ciągnięcie | ✔ |
| Wpisz trasę kablową | Ekskluzywna opcja Tiraggio z góry | ✔ |
| Linia łańcucha (mm) | 48,8 |
| Niski róg szabbard (stopnie) | 66-69 |
| Maksymalne uzębienie korony | 38-44d |
| Całkowita pojemność | 14d |
| Kąt śruby regulacji wycieczki | ✔ |
| Kątowy projekt zespołu | ✔ |
| Boccole | 8 |















