Focus Jam 6.8
Kinematyka dla wielkiego postępu
Z L„Aktualizacja naszego dobrze znanego F.O.L.D., twój dżem jest jeszcze gotowy na planie szlaków. Utrzymaliśmy mile widzianą wrażliwość F.O.L.D. Ale zmienił pozycjonowanie naszego kinematycznego w ramce, aby uzyskać silny opór wobec funduszu wyścigowego. Charakterystyka są całkowicie progresywne, co przekłada się na podwozie, które oferuje dużą stabilność na przypadkowych glebach. Pozwala to zarządzać dowolną ścieżką, podczas gdy rama nadal oferuje komfort na długie okrążenia. Ponadto niższy standover Jam daje więcej miejsca do gry na ścieżkach.
Specyficzny
Geometrie

| S | M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Wytnij na MM | 390 | 420 | 450 | 470 | |
| Szerokość kierownicy | 780 | 780 | 780 | 780 | |
| Długość mocowania ręcznego | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Rzepka długości | 170 | 170 | 170 | 170 | |
| Długość reggiselli | 390 | 440 | 440 | 490 | |
| DO | Długość rurki | 390 | 420 | 450 | 470 |
| B | Długość górnej rurki | 570 | 603 | 637 | 672 |
| C | Kąt sterowania (°) | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 |
| D | Kącik rurki podsiedli (°) | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 |
| I | Długość poziomej pochwy | 435 | 435 | 435 | 435 |
| F | Dolna kropla | 24 | 24 | 24 | 24 |
| G | Długość rurki | 90 | 100 | 120 | 140 |
| H | Długość widelca | 561 | 561 | 561 | 561 |
| . | Widelec przesunięty | 44 | 44 | 44 | 44 |
| J | Kroki | 1166 | 1200 | 1238 | 1277 |
| K | Stos | 603 | 612 | 630 | 648 |
| L | Zasięg | 425 | 455 | 485 | 515 |
| M | Pomiar w stanie | 766 | 766 | 766 | 766 |
Informacje o produkcie
Informacje o produkcie
Wysyłka i zwroty
Wysyłka i zwroty

Focus Jam 6.8
Focus Jam 6.8
Kinematyka dla wielkiego postępu
Z L„Aktualizacja naszego dobrze znanego F.O.L.D., twój dżem jest jeszcze gotowy na planie szlaków. Utrzymaliśmy mile widzianą wrażliwość F.O.L.D. Ale zmienił pozycjonowanie naszego kinematycznego w ramce, aby uzyskać silny opór wobec funduszu wyścigowego. Charakterystyka są całkowicie progresywne, co przekłada się na podwozie, które oferuje dużą stabilność na przypadkowych glebach. Pozwala to zarządzać dowolną ścieżką, podczas gdy rama nadal oferuje komfort na długie okrążenia. Ponadto niższy standover Jam daje więcej miejsca do gry na ścieżkach.
Specyficzny
Geometrie

| S | M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Wytnij na MM | 390 | 420 | 450 | 470 | |
| Szerokość kierownicy | 780 | 780 | 780 | 780 | |
| Długość mocowania ręcznego | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Rzepka długości | 170 | 170 | 170 | 170 | |
| Długość reggiselli | 390 | 440 | 440 | 490 | |
| DO | Długość rurki | 390 | 420 | 450 | 470 |
| B | Długość górnej rurki | 570 | 603 | 637 | 672 |
| C | Kąt sterowania (°) | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 |
| D | Kącik rurki podsiedli (°) | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 |
| I | Długość poziomej pochwy | 435 | 435 | 435 | 435 |
| F | Dolna kropla | 24 | 24 | 24 | 24 |
| G | Długość rurki | 90 | 100 | 120 | 140 |
| H | Długość widelca | 561 | 561 | 561 | 561 |
| . | Widelec przesunięty | 44 | 44 | 44 | 44 |
| J | Kroki | 1166 | 1200 | 1238 | 1277 |
| K | Stos | 603 | 612 | 630 | 648 |
| L | Zasięg | 425 | 455 | 485 | 515 |
| M | Pomiar w stanie | 766 | 766 | 766 | 766 |
Informacje o produkcie
Informacje o produkcie
Wysyłka i zwroty
Wysyłka i zwroty
Description
Kinematyka dla wielkiego postępu
Z L„Aktualizacja naszego dobrze znanego F.O.L.D., twój dżem jest jeszcze gotowy na planie szlaków. Utrzymaliśmy mile widzianą wrażliwość F.O.L.D. Ale zmienił pozycjonowanie naszego kinematycznego w ramce, aby uzyskać silny opór wobec funduszu wyścigowego. Charakterystyka są całkowicie progresywne, co przekłada się na podwozie, które oferuje dużą stabilność na przypadkowych glebach. Pozwala to zarządzać dowolną ścieżką, podczas gdy rama nadal oferuje komfort na długie okrążenia. Ponadto niższy standover Jam daje więcej miejsca do gry na ścieżkach.
Specyficzny
Geometrie

| S | M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Wytnij na MM | 390 | 420 | 450 | 470 | |
| Szerokość kierownicy | 780 | 780 | 780 | 780 | |
| Długość mocowania ręcznego | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Rzepka długości | 170 | 170 | 170 | 170 | |
| Długość reggiselli | 390 | 440 | 440 | 490 | |
| DO | Długość rurki | 390 | 420 | 450 | 470 |
| B | Długość górnej rurki | 570 | 603 | 637 | 672 |
| C | Kąt sterowania (°) | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 |
| D | Kącik rurki podsiedli (°) | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 |
| I | Długość poziomej pochwy | 435 | 435 | 435 | 435 |
| F | Dolna kropla | 24 | 24 | 24 | 24 |
| G | Długość rurki | 90 | 100 | 120 | 140 |
| H | Długość widelca | 561 | 561 | 561 | 561 |
| . | Widelec przesunięty | 44 | 44 | 44 | 44 |
| J | Kroki | 1166 | 1200 | 1238 | 1277 |
| K | Stos | 603 | 612 | 630 | 648 |
| L | Zasięg | 425 | 455 | 485 | 515 |
| M | Pomiar w stanie | 766 | 766 | 766 | 766 |















