Focus Izalco Max 9.8
Sprawia, że jesteś szybszy
Zastanawialiśmy się: co to jest L„Esencja samego roweru szosowego? Prędkość! Czy to reprezentuje Izalco Max? Absolutnie tak! Naszym celem jest to, że jesteś szybki na Izalco Max. Dlatego wszystko związane z Izalco Max jest szybkie, bez kompromisu.
Tam, gdzie liczą się szczegóły, stworzyliśmy nasz najszybszy rower szosowy w historii! Jest to idealna mieszanka aerodynamiki, sztywności i wagi dla tych, którzy nie naruszają prędkości w każdej sytuacji. Z Izalco Max nie ma powolnych biegów. To naprawdę jest L„Esencja prędkości.
Główne funkcje
- Maksymalna ramka max (865 g)
- Elektroniczny Shimano Ultegra Di2 2x12
- Koła węglowe DT Swiss ERC 1600
Specyficzny
GEOMETRIA

| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar (mm) | 47 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
| CIĘCIE | 470 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 610 | |
| Szerokość kierownicy (mm) | 400 | 400 | 400 | 420 | 420 | 420 | 440 | |
| Długość mocowania ręcznego | 80 | 90 | 100 | 110 | 110 | 120 | 120 | |
| Długość cokołów (mm) | 165 | 165 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 | |
| Długość rurki pionowej | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | |
| DO | Długość rurki | 455 | 475 | 495 | 515 | 535 | 555 | 585 |
| B | Długość górnej rurki | 505 | 517 | 530 | 543 | 568 | 582 | 607 |
| C | Kąt sterowania (mm) | 70 | 71 | 72 | 72.5 | 72.5 | 73 | 73 |
| D | Pionowy narożnik rurki (mm) | 75 | 74.5 | 74 | 73.5 | 73.5 | 73 | 73 |
| I | Tylna długość Scoderi | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| F | Wysokość ruchu centralnego | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| G | Długość rurki kierowniczej | 90 | 100 | 115 | 135 | 155 | 175 | 195 |
| H | Wysokość widelca | 371.5 | 371.5 | 371.5 | 371.5 | 371.5 | 371.5 | 371.5 |
| . | Widelec przed karą | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| J | KROK | 975 | 976 | 975 | 979 | 1004 | 1008 | 1033 |
| K | Stos | 500 | 513 | 531 | 552 | 571 | 592 | 611 |
| L | Zasięg | 370 | 375 | 378 | 380 | 399 | 401 | 420 |
Informacje o produkcie
Informacje o produkcie
Wysyłka i zwroty
Wysyłka i zwroty




Focus Izalco Max 9.8
Focus Izalco Max 9.8
Sprawia, że jesteś szybszy
Zastanawialiśmy się: co to jest L„Esencja samego roweru szosowego? Prędkość! Czy to reprezentuje Izalco Max? Absolutnie tak! Naszym celem jest to, że jesteś szybki na Izalco Max. Dlatego wszystko związane z Izalco Max jest szybkie, bez kompromisu.
Tam, gdzie liczą się szczegóły, stworzyliśmy nasz najszybszy rower szosowy w historii! Jest to idealna mieszanka aerodynamiki, sztywności i wagi dla tych, którzy nie naruszają prędkości w każdej sytuacji. Z Izalco Max nie ma powolnych biegów. To naprawdę jest L„Esencja prędkości.
Główne funkcje
- Maksymalna ramka max (865 g)
- Elektroniczny Shimano Ultegra Di2 2x12
- Koła węglowe DT Swiss ERC 1600
Specyficzny
GEOMETRIA

| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar (mm) | 47 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
| CIĘCIE | 470 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 610 | |
| Szerokość kierownicy (mm) | 400 | 400 | 400 | 420 | 420 | 420 | 440 | |
| Długość mocowania ręcznego | 80 | 90 | 100 | 110 | 110 | 120 | 120 | |
| Długość cokołów (mm) | 165 | 165 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 | |
| Długość rurki pionowej | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | |
| DO | Długość rurki | 455 | 475 | 495 | 515 | 535 | 555 | 585 |
| B | Długość górnej rurki | 505 | 517 | 530 | 543 | 568 | 582 | 607 |
| C | Kąt sterowania (mm) | 70 | 71 | 72 | 72.5 | 72.5 | 73 | 73 |
| D | Pionowy narożnik rurki (mm) | 75 | 74.5 | 74 | 73.5 | 73.5 | 73 | 73 |
| I | Tylna długość Scoderi | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| F | Wysokość ruchu centralnego | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| G | Długość rurki kierowniczej | 90 | 100 | 115 | 135 | 155 | 175 | 195 |
| H | Wysokość widelca | 371.5 | 371.5 | 371.5 | 371.5 | 371.5 | 371.5 | 371.5 |
| . | Widelec przed karą | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| J | KROK | 975 | 976 | 975 | 979 | 1004 | 1008 | 1033 |
| K | Stos | 500 | 513 | 531 | 552 | 571 | 592 | 611 |
| L | Zasięg | 370 | 375 | 378 | 380 | 399 | 401 | 420 |
Oryginalna: $4,454.78
-65%$4,454.78
$1,559.17Informacje o produkcie
Informacje o produkcie
Wysyłka i zwroty
Wysyłka i zwroty
Description
Sprawia, że jesteś szybszy
Zastanawialiśmy się: co to jest L„Esencja samego roweru szosowego? Prędkość! Czy to reprezentuje Izalco Max? Absolutnie tak! Naszym celem jest to, że jesteś szybki na Izalco Max. Dlatego wszystko związane z Izalco Max jest szybkie, bez kompromisu.
Tam, gdzie liczą się szczegóły, stworzyliśmy nasz najszybszy rower szosowy w historii! Jest to idealna mieszanka aerodynamiki, sztywności i wagi dla tych, którzy nie naruszają prędkości w każdej sytuacji. Z Izalco Max nie ma powolnych biegów. To naprawdę jest L„Esencja prędkości.
Główne funkcje
- Maksymalna ramka max (865 g)
- Elektroniczny Shimano Ultegra Di2 2x12
- Koła węglowe DT Swiss ERC 1600
Specyficzny
GEOMETRIA

| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar (mm) | 47 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
| CIĘCIE | 470 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 610 | |
| Szerokość kierownicy (mm) | 400 | 400 | 400 | 420 | 420 | 420 | 440 | |
| Długość mocowania ręcznego | 80 | 90 | 100 | 110 | 110 | 120 | 120 | |
| Długość cokołów (mm) | 165 | 165 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 | |
| Długość rurki pionowej | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | |
| DO | Długość rurki | 455 | 475 | 495 | 515 | 535 | 555 | 585 |
| B | Długość górnej rurki | 505 | 517 | 530 | 543 | 568 | 582 | 607 |
| C | Kąt sterowania (mm) | 70 | 71 | 72 | 72.5 | 72.5 | 73 | 73 |
| D | Pionowy narożnik rurki (mm) | 75 | 74.5 | 74 | 73.5 | 73.5 | 73 | 73 |
| I | Tylna długość Scoderi | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| F | Wysokość ruchu centralnego | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| G | Długość rurki kierowniczej | 90 | 100 | 115 | 135 | 155 | 175 | 195 |
| H | Wysokość widelca | 371.5 | 371.5 | 371.5 | 371.5 | 371.5 | 371.5 | 371.5 |
| . | Widelec przed karą | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| J | KROK | 975 | 976 | 975 | 979 | 1004 | 1008 | 1033 |
| K | Stos | 500 | 513 | 531 | 552 | 571 | 592 | 611 |
| L | Zasięg | 370 | 375 | 378 | 380 | 399 | 401 | 420 |















