Wilier Usma SLR Eagle XX1 AXS XM 45 Kashima 34
Wyprostujesz swój dzień!
Światło, nowoczesne, proste, łatwe do zarządzania zarówno jako pomoc mechaniczną, jak i jako ustawienie zawieszenia; Urodził się USMA SLR, aby udzielić bardzo precyzyjnej odpowiedzi jeźdźcom, którzy głośno proszą o produkt offroadowy na wyścigi.
Specyficzny
*Producent zastrzega sobie prawo do zmiany informacji w Witrynie bez powiadomienia, w tym specyfikacji, modeli, kolorów i materiałów.
*Obrazy służą do celów czysto orientacyjnych i mogą nie odpowiadać opisowi produktu.
Geometrie
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| L (CM) | 56.5 | 59.3 | 62 | 64.7 |
| H (cm) | 40 | 44 | 48 | 52 |
| A (°) | 75 | 75 | 75 | 75 |
| L1 (cm) | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 |
| H1 (cm) | 8.4 | 9.6 | 10.8 | 12 |
| A1 (°) | 67.75 | 67.75 | 67.75 | 67.75 |
| Zasięg (mm) | 405 | 430 | 454 | 478 |
| Stos (mm) | 597 | 608 | 619 | 630 |
| Rozstaw osi (mm) | 1090 | 1120 | 1148 | 1177 |
| Wheeletet ('') | 29'' | 29'' | 29'' | 29'' |
| Travel (MM) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Informacje o produkcie
Informacje o produkcie
Wysyłka i zwroty
Wysyłka i zwroty


Wilier Usma SLR Eagle XX1 AXS XM 45 Kashima 34
Wilier Usma SLR Eagle XX1 AXS XM 45 Kashima 34
Wyprostujesz swój dzień!
Światło, nowoczesne, proste, łatwe do zarządzania zarówno jako pomoc mechaniczną, jak i jako ustawienie zawieszenia; Urodził się USMA SLR, aby udzielić bardzo precyzyjnej odpowiedzi jeźdźcom, którzy głośno proszą o produkt offroadowy na wyścigi.
Specyficzny
*Producent zastrzega sobie prawo do zmiany informacji w Witrynie bez powiadomienia, w tym specyfikacji, modeli, kolorów i materiałów.
*Obrazy służą do celów czysto orientacyjnych i mogą nie odpowiadać opisowi produktu.
Geometrie
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| L (CM) | 56.5 | 59.3 | 62 | 64.7 |
| H (cm) | 40 | 44 | 48 | 52 |
| A (°) | 75 | 75 | 75 | 75 |
| L1 (cm) | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 |
| H1 (cm) | 8.4 | 9.6 | 10.8 | 12 |
| A1 (°) | 67.75 | 67.75 | 67.75 | 67.75 |
| Zasięg (mm) | 405 | 430 | 454 | 478 |
| Stos (mm) | 597 | 608 | 619 | 630 |
| Rozstaw osi (mm) | 1090 | 1120 | 1148 | 1177 |
| Wheeletet ('') | 29'' | 29'' | 29'' | 29'' |
| Travel (MM) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Oryginalna: $3,506.13
-65%$3,506.13
$1,227.15Informacje o produkcie
Informacje o produkcie
Wysyłka i zwroty
Wysyłka i zwroty
Description
Wyprostujesz swój dzień!
Światło, nowoczesne, proste, łatwe do zarządzania zarówno jako pomoc mechaniczną, jak i jako ustawienie zawieszenia; Urodził się USMA SLR, aby udzielić bardzo precyzyjnej odpowiedzi jeźdźcom, którzy głośno proszą o produkt offroadowy na wyścigi.
Specyficzny
*Producent zastrzega sobie prawo do zmiany informacji w Witrynie bez powiadomienia, w tym specyfikacji, modeli, kolorów i materiałów.
*Obrazy służą do celów czysto orientacyjnych i mogą nie odpowiadać opisowi produktu.
Geometrie
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| L (CM) | 56.5 | 59.3 | 62 | 64.7 |
| H (cm) | 40 | 44 | 48 | 52 |
| A (°) | 75 | 75 | 75 | 75 |
| L1 (cm) | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 |
| H1 (cm) | 8.4 | 9.6 | 10.8 | 12 |
| A1 (°) | 67.75 | 67.75 | 67.75 | 67.75 |
| Zasięg (mm) | 405 | 430 | 454 | 478 |
| Stos (mm) | 597 | 608 | 619 | 630 |
| Rozstaw osi (mm) | 1090 | 1120 | 1148 | 1177 |
| Wheeletet ('') | 29'' | 29'' | 29'' | 29'' |
| Travel (MM) | 100 | 100 | 100 | 100 |


















