Cervélo Caledonia 5 Ultegra Di2
| Środki | 48, 51, 54, 56, 58, 61 |
| Widelec | Cervélo All-Carbon, Tapad Caledonia-5 Fork |
| Seria sterowania | FSA IS2 1-1/4 x 1-1/2 |
| Atak kierownicy | Cervélo ST32 Alley |
| Kierownica | Cervélo HB13 Carbon, 31,8 mm zacisk |
| Biustonosz | Cervélo SP24 Carbon |
| Siodło | Wymiar prologu tarczycy |
| Sterownica | Shimano Ultegra, R8170, 12 prędkość |
| Zaciski hamulcowe | Shimano Ultegra |
| Dysk hamulca | Shimano MT800 Centerlock |
| Przedni Derailler | Shimano Ultegra, R8150, 12 prędkość |
| Tylny Derailler | Shimano Ultegra, R8150, 12 prędkość |
| Pakiet Pignoni | Shimano Ultegra 11-34, 12 prędkość |
| Łańcuch | Shimano M8100, 12 prędkości |
| Zwęglać | Shimano Ultegra R8100, 52/36T, 12 prędkości |
| Ruch centralny | FSA, gwint Bbright razem, wrzeciono 24 mm |
| Koła | Zarezerwuj 40/44 |
| Pink | Cervelo Aero Thru-Exles, 12x100/142 |
| Opony | Wyścig N.ext tlr G2.0 700x28c |
| Maksymalna szerokość opon (skuteczna) | 34 mm |
Uwaga: Cena ceny i specyfikacji podlega zmianom bez powiadomienia.
Informacje o produkcie
Informacje o produkcie
Wysyłka i zwroty
Wysyłka i zwroty

Cervélo Caledonia 5 Ultegra Di2
Cervélo Caledonia 5 Ultegra Di2
| Środki | 48, 51, 54, 56, 58, 61 |
| Widelec | Cervélo All-Carbon, Tapad Caledonia-5 Fork |
| Seria sterowania | FSA IS2 1-1/4 x 1-1/2 |
| Atak kierownicy | Cervélo ST32 Alley |
| Kierownica | Cervélo HB13 Carbon, 31,8 mm zacisk |
| Biustonosz | Cervélo SP24 Carbon |
| Siodło | Wymiar prologu tarczycy |
| Sterownica | Shimano Ultegra, R8170, 12 prędkość |
| Zaciski hamulcowe | Shimano Ultegra |
| Dysk hamulca | Shimano MT800 Centerlock |
| Przedni Derailler | Shimano Ultegra, R8150, 12 prędkość |
| Tylny Derailler | Shimano Ultegra, R8150, 12 prędkość |
| Pakiet Pignoni | Shimano Ultegra 11-34, 12 prędkość |
| Łańcuch | Shimano M8100, 12 prędkości |
| Zwęglać | Shimano Ultegra R8100, 52/36T, 12 prędkości |
| Ruch centralny | FSA, gwint Bbright razem, wrzeciono 24 mm |
| Koła | Zarezerwuj 40/44 |
| Pink | Cervelo Aero Thru-Exles, 12x100/142 |
| Opony | Wyścig N.ext tlr G2.0 700x28c |
| Maksymalna szerokość opon (skuteczna) | 34 mm |
Uwaga: Cena ceny i specyfikacji podlega zmianom bez powiadomienia.
$7,034.54
Cervélo Caledonia 5 Ultegra Di2—
$7,034.54
Informacje o produkcie
Informacje o produkcie
Wysyłka i zwroty
Wysyłka i zwroty
Description
| Środki | 48, 51, 54, 56, 58, 61 |
| Widelec | Cervélo All-Carbon, Tapad Caledonia-5 Fork |
| Seria sterowania | FSA IS2 1-1/4 x 1-1/2 |
| Atak kierownicy | Cervélo ST32 Alley |
| Kierownica | Cervélo HB13 Carbon, 31,8 mm zacisk |
| Biustonosz | Cervélo SP24 Carbon |
| Siodło | Wymiar prologu tarczycy |
| Sterownica | Shimano Ultegra, R8170, 12 prędkość |
| Zaciski hamulcowe | Shimano Ultegra |
| Dysk hamulca | Shimano MT800 Centerlock |
| Przedni Derailler | Shimano Ultegra, R8150, 12 prędkość |
| Tylny Derailler | Shimano Ultegra, R8150, 12 prędkość |
| Pakiet Pignoni | Shimano Ultegra 11-34, 12 prędkość |
| Łańcuch | Shimano M8100, 12 prędkości |
| Zwęglać | Shimano Ultegra R8100, 52/36T, 12 prędkości |
| Ruch centralny | FSA, gwint Bbright razem, wrzeciono 24 mm |
| Koła | Zarezerwuj 40/44 |
| Pink | Cervelo Aero Thru-Exles, 12x100/142 |
| Opony | Wyścig N.ext tlr G2.0 700x28c |
| Maksymalna szerokość opon (skuteczna) | 34 mm |
Uwaga: Cena ceny i specyfikacji podlega zmianom bez powiadomienia.















