Cervelo Aspero Grx600
Áspero ma na celu szukanie czystej prędkości, bez fanaberii. Rower gotowy do osiągnięcia dowolnego celu, podbij Kom, PR i FKT. Rower zbudowany bez ograniczeń dla biegaczy, którzy chcą przetestować własne. Jest sztywny - jak klasyczny rower wyścigowy - i zachowuje się tak, jak chcesz zrobić rower szosowy w pojeździe poza drogowym. Uważamy, że to ma sens i właśnie to staraliśmy się zrobić, gdy umieszczamy większe opony w naszych istniejących ramach i zastąpiliśmy widelce z rynku wtórnego, aby móc pozostać oponą 40 mm.
Specyficzny
| Podwozie | Cervélo Carbon |
| Widelec | Cervélo All-Carbon, Tapad Aspero Fork |
| Seria sterowania | FSA IS2 1-1/8 x 1-1/2 |
| Atak kierownicy | Cervélo Alley |
| Kierownica | Kurs serwisowy Zipp 70 XPLR, zacisk 31,8 mm, 5 stopni, o długości 11 stopni |
| Biustonosz | Cervélo Alley 27.2 |
| Siodło | Cervélo Road Saddle |
| Sterownica | Shimano Grx, RX600, 11 prędkość |
| Zaciski hamulcowe | Shimano Grx Rx400 |
| Dysk hamulca | Shimano RT66 6-Bolt |
| Przedni Derailler | Shimano Grx, RX810, 11 prędkość |
| Tylny Derailler | Shimano Grx, RX810, 11 prędkość |
| Pakiet Pignoni | Shimano HG700, 11-34, 11 prędkość |
| Łańcuch | Shimano HG601, 11 prędkość |
| Zwęglać | Shimano Grx 600, 46/30t, 11 prędkość |
| Ruch centralny | FSA, gwint Bbright razem, wrzeciono 24 mm |
| Koła | Alexims Bodondocks |
| Pink | Cervelo Aero Thru-Exles, 12x100/142 |
| Opony | Panaracer Gravel King SK sport 60tpi 700x38c |
| Akcesoria | SmartPak 400a Torka do przechowywania rurki |
*Producent zastrzega sobie prawo do zmiany informacji w Witrynie bez powiadomienia, w tym specyfikacji, modeli, kolorów i materiałów.
*Obrazy służą do celów czysto orientacyjnych i mogą nie odpowiadać opisowi produktu.
Geometrie
| 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zasięg | mm | 370 | 379 | 388 | 397 | 406 | 415 |
| Stos | mm | 505 | 530 | 555 | 580 | 605 | 630 |
| Kąt rurki | 71° | 71.5° | 72° | 72° | 72° | 72° |
| Front Center | mm | 583 | 592 | 602 | 619 | 637 | 654 |
| Dolna kropla wspornika | mm | 78.5 | 78.5 | 76 | 76 | 73.5 | 73.5 |
| Długość rurki na głowę | mm | 83 | 107 | 133 | 159 | 188 | 214 |
| Długość górnej rurki | mm | 512 | 532 | 553 | 575 | 591 | 608 |
| Kąt rurki podsiedli | 74.5° | 74° | 73.5° | 73° | 73° | 73° |
| Wysokość standover | mm | 690 | 732 | 764 | 788 | 814 | 838 |
| Szlak | mm | 58,6 (700c) / 58,1 (650b) | 58,6 (700c) / 58,1 (650b) | 58,6 (700c) / 58,1 (650b) | 58,6 (700c) / 58,1 (650b) | 58,6 (700c) / 58,1 (650b) | 58,6 (700c) / 58,1 (650b) |
| Rozmiar kół | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
| Offset widelca | mm | 52/57 | 49/54 | 46/51 | 46/51 | 46/51 | 46/51 |
| Rozstaw osi | mm | 990 | 1000 | 1010 | 1027 | 1046 | 1063 |
| Długość łańcucha | mm | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
Informacje o produkcie
Informacje o produkcie
Wysyłka i zwroty
Wysyłka i zwroty

Cervelo Aspero Grx600
Cervelo Aspero Grx600
Áspero ma na celu szukanie czystej prędkości, bez fanaberii. Rower gotowy do osiągnięcia dowolnego celu, podbij Kom, PR i FKT. Rower zbudowany bez ograniczeń dla biegaczy, którzy chcą przetestować własne. Jest sztywny - jak klasyczny rower wyścigowy - i zachowuje się tak, jak chcesz zrobić rower szosowy w pojeździe poza drogowym. Uważamy, że to ma sens i właśnie to staraliśmy się zrobić, gdy umieszczamy większe opony w naszych istniejących ramach i zastąpiliśmy widelce z rynku wtórnego, aby móc pozostać oponą 40 mm.
Specyficzny
| Podwozie | Cervélo Carbon |
| Widelec | Cervélo All-Carbon, Tapad Aspero Fork |
| Seria sterowania | FSA IS2 1-1/8 x 1-1/2 |
| Atak kierownicy | Cervélo Alley |
| Kierownica | Kurs serwisowy Zipp 70 XPLR, zacisk 31,8 mm, 5 stopni, o długości 11 stopni |
| Biustonosz | Cervélo Alley 27.2 |
| Siodło | Cervélo Road Saddle |
| Sterownica | Shimano Grx, RX600, 11 prędkość |
| Zaciski hamulcowe | Shimano Grx Rx400 |
| Dysk hamulca | Shimano RT66 6-Bolt |
| Przedni Derailler | Shimano Grx, RX810, 11 prędkość |
| Tylny Derailler | Shimano Grx, RX810, 11 prędkość |
| Pakiet Pignoni | Shimano HG700, 11-34, 11 prędkość |
| Łańcuch | Shimano HG601, 11 prędkość |
| Zwęglać | Shimano Grx 600, 46/30t, 11 prędkość |
| Ruch centralny | FSA, gwint Bbright razem, wrzeciono 24 mm |
| Koła | Alexims Bodondocks |
| Pink | Cervelo Aero Thru-Exles, 12x100/142 |
| Opony | Panaracer Gravel King SK sport 60tpi 700x38c |
| Akcesoria | SmartPak 400a Torka do przechowywania rurki |
*Producent zastrzega sobie prawo do zmiany informacji w Witrynie bez powiadomienia, w tym specyfikacji, modeli, kolorów i materiałów.
*Obrazy służą do celów czysto orientacyjnych i mogą nie odpowiadać opisowi produktu.
Geometrie
| 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zasięg | mm | 370 | 379 | 388 | 397 | 406 | 415 |
| Stos | mm | 505 | 530 | 555 | 580 | 605 | 630 |
| Kąt rurki | 71° | 71.5° | 72° | 72° | 72° | 72° |
| Front Center | mm | 583 | 592 | 602 | 619 | 637 | 654 |
| Dolna kropla wspornika | mm | 78.5 | 78.5 | 76 | 76 | 73.5 | 73.5 |
| Długość rurki na głowę | mm | 83 | 107 | 133 | 159 | 188 | 214 |
| Długość górnej rurki | mm | 512 | 532 | 553 | 575 | 591 | 608 |
| Kąt rurki podsiedli | 74.5° | 74° | 73.5° | 73° | 73° | 73° |
| Wysokość standover | mm | 690 | 732 | 764 | 788 | 814 | 838 |
| Szlak | mm | 58,6 (700c) / 58,1 (650b) | 58,6 (700c) / 58,1 (650b) | 58,6 (700c) / 58,1 (650b) | 58,6 (700c) / 58,1 (650b) | 58,6 (700c) / 58,1 (650b) | 58,6 (700c) / 58,1 (650b) |
| Rozmiar kół | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
| Offset widelca | mm | 52/57 | 49/54 | 46/51 | 46/51 | 46/51 | 46/51 |
| Rozstaw osi | mm | 990 | 1000 | 1010 | 1027 | 1046 | 1063 |
| Długość łańcucha | mm | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
Oryginalna: $3,106.27
-65%$3,106.27
$1,087.19Informacje o produkcie
Informacje o produkcie
Wysyłka i zwroty
Wysyłka i zwroty
Description
Áspero ma na celu szukanie czystej prędkości, bez fanaberii. Rower gotowy do osiągnięcia dowolnego celu, podbij Kom, PR i FKT. Rower zbudowany bez ograniczeń dla biegaczy, którzy chcą przetestować własne. Jest sztywny - jak klasyczny rower wyścigowy - i zachowuje się tak, jak chcesz zrobić rower szosowy w pojeździe poza drogowym. Uważamy, że to ma sens i właśnie to staraliśmy się zrobić, gdy umieszczamy większe opony w naszych istniejących ramach i zastąpiliśmy widelce z rynku wtórnego, aby móc pozostać oponą 40 mm.
Specyficzny
| Podwozie | Cervélo Carbon |
| Widelec | Cervélo All-Carbon, Tapad Aspero Fork |
| Seria sterowania | FSA IS2 1-1/8 x 1-1/2 |
| Atak kierownicy | Cervélo Alley |
| Kierownica | Kurs serwisowy Zipp 70 XPLR, zacisk 31,8 mm, 5 stopni, o długości 11 stopni |
| Biustonosz | Cervélo Alley 27.2 |
| Siodło | Cervélo Road Saddle |
| Sterownica | Shimano Grx, RX600, 11 prędkość |
| Zaciski hamulcowe | Shimano Grx Rx400 |
| Dysk hamulca | Shimano RT66 6-Bolt |
| Przedni Derailler | Shimano Grx, RX810, 11 prędkość |
| Tylny Derailler | Shimano Grx, RX810, 11 prędkość |
| Pakiet Pignoni | Shimano HG700, 11-34, 11 prędkość |
| Łańcuch | Shimano HG601, 11 prędkość |
| Zwęglać | Shimano Grx 600, 46/30t, 11 prędkość |
| Ruch centralny | FSA, gwint Bbright razem, wrzeciono 24 mm |
| Koła | Alexims Bodondocks |
| Pink | Cervelo Aero Thru-Exles, 12x100/142 |
| Opony | Panaracer Gravel King SK sport 60tpi 700x38c |
| Akcesoria | SmartPak 400a Torka do przechowywania rurki |
*Producent zastrzega sobie prawo do zmiany informacji w Witrynie bez powiadomienia, w tym specyfikacji, modeli, kolorów i materiałów.
*Obrazy służą do celów czysto orientacyjnych i mogą nie odpowiadać opisowi produktu.
Geometrie
| 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zasięg | mm | 370 | 379 | 388 | 397 | 406 | 415 |
| Stos | mm | 505 | 530 | 555 | 580 | 605 | 630 |
| Kąt rurki | 71° | 71.5° | 72° | 72° | 72° | 72° |
| Front Center | mm | 583 | 592 | 602 | 619 | 637 | 654 |
| Dolna kropla wspornika | mm | 78.5 | 78.5 | 76 | 76 | 73.5 | 73.5 |
| Długość rurki na głowę | mm | 83 | 107 | 133 | 159 | 188 | 214 |
| Długość górnej rurki | mm | 512 | 532 | 553 | 575 | 591 | 608 |
| Kąt rurki podsiedli | 74.5° | 74° | 73.5° | 73° | 73° | 73° |
| Wysokość standover | mm | 690 | 732 | 764 | 788 | 814 | 838 |
| Szlak | mm | 58,6 (700c) / 58,1 (650b) | 58,6 (700c) / 58,1 (650b) | 58,6 (700c) / 58,1 (650b) | 58,6 (700c) / 58,1 (650b) | 58,6 (700c) / 58,1 (650b) | 58,6 (700c) / 58,1 (650b) |
| Rozmiar kół | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
| Offset widelca | mm | 52/57 | 49/54 | 46/51 | 46/51 | 46/51 | 46/51 |
| Rozstaw osi | mm | 990 | 1000 | 1010 | 1027 | 1046 | 1063 |
| Długość łańcucha | mm | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |















