Bontrager AW2 Hard-Case Lite Tire
Solidna wieloposta wydajność dzięki ochronie twardej.
Roztwór uniwersalny o wysokiej gładkości dla L„Szkolenie rowerzystów, którzy szlifują tyle kilometrów i nie chcą zmieniać opon, ponieważ warunki się różnią. AW2 Hard-Case Lite jest wyposażony w twardą ochronę przeciwzakręgową i ciasny związek odpowiedni dla wszystkich warunków pogodowych dla ostatecznej przyczepności.
Szczegóły produktu
- Excel na drodze w wielu warunkach
- Hard -Case Lite - materiał używany do wtórnego bieżnika chroni przed kapaniem
- LEkskluzywny profil pięty skrzydeł aero eliminuje przestrzeń między kołem a pneumatycznym, aby poprawić L'aerodynamika
| Środki | 700C x 23 mm | 700C x 25 mm | 700C x 28 mm | 700C x 32 mm |
|---|---|---|---|---|
| Średnica | 700 c | 700 c | 700 c | 700 c |
| Długość | 23 mm | 25 mm | 28 mm | 32 mm |
| TPI | 60 tpi | 60 tpi | 60 tpi | 60 tpi |
| Durometr | 60. | 60. | 60. | -- |
| Obcas | Składanie | Składanie | Składanie | Składanie |
| Model | Okładka | Okładka | Okładka | Okładka |
| Maksymalne ciśnienie | 120ssi | 120ssi | 120ssi | 120ssi |
| ETHRUS | 23-622 | 25-622 | 28-622 | 32-622 |
| Ochrona przeciw przeciwdziałaniu | Hard Case Lite | Hard Case Lite | Hard Case Lite | Hard Case Lite |
| Naiwny | NIE | NIE | NIE | NIE |
| Waga | 270G | 285G | 330G | 375G |
Informacje o produkcie
Informacje o produkcie
Wysyłka i zwroty
Wysyłka i zwroty

Bontrager AW2 Hard-Case Lite Tire
Bontrager AW2 Hard-Case Lite Tire
Solidna wieloposta wydajność dzięki ochronie twardej.
Roztwór uniwersalny o wysokiej gładkości dla L„Szkolenie rowerzystów, którzy szlifują tyle kilometrów i nie chcą zmieniać opon, ponieważ warunki się różnią. AW2 Hard-Case Lite jest wyposażony w twardą ochronę przeciwzakręgową i ciasny związek odpowiedni dla wszystkich warunków pogodowych dla ostatecznej przyczepności.
Szczegóły produktu
- Excel na drodze w wielu warunkach
- Hard -Case Lite - materiał używany do wtórnego bieżnika chroni przed kapaniem
- LEkskluzywny profil pięty skrzydeł aero eliminuje przestrzeń między kołem a pneumatycznym, aby poprawić L'aerodynamika
| Środki | 700C x 23 mm | 700C x 25 mm | 700C x 28 mm | 700C x 32 mm |
|---|---|---|---|---|
| Średnica | 700 c | 700 c | 700 c | 700 c |
| Długość | 23 mm | 25 mm | 28 mm | 32 mm |
| TPI | 60 tpi | 60 tpi | 60 tpi | 60 tpi |
| Durometr | 60. | 60. | 60. | -- |
| Obcas | Składanie | Składanie | Składanie | Składanie |
| Model | Okładka | Okładka | Okładka | Okładka |
| Maksymalne ciśnienie | 120ssi | 120ssi | 120ssi | 120ssi |
| ETHRUS | 23-622 | 25-622 | 28-622 | 32-622 |
| Ochrona przeciw przeciwdziałaniu | Hard Case Lite | Hard Case Lite | Hard Case Lite | Hard Case Lite |
| Naiwny | NIE | NIE | NIE | NIE |
| Waga | 270G | 285G | 330G | 375G |
Informacje o produkcie
Informacje o produkcie
Wysyłka i zwroty
Wysyłka i zwroty
Description
Solidna wieloposta wydajność dzięki ochronie twardej.
Roztwór uniwersalny o wysokiej gładkości dla L„Szkolenie rowerzystów, którzy szlifują tyle kilometrów i nie chcą zmieniać opon, ponieważ warunki się różnią. AW2 Hard-Case Lite jest wyposażony w twardą ochronę przeciwzakręgową i ciasny związek odpowiedni dla wszystkich warunków pogodowych dla ostatecznej przyczepności.
Szczegóły produktu
- Excel na drodze w wielu warunkach
- Hard -Case Lite - materiał używany do wtórnego bieżnika chroni przed kapaniem
- LEkskluzywny profil pięty skrzydeł aero eliminuje przestrzeń między kołem a pneumatycznym, aby poprawić L'aerodynamika
| Środki | 700C x 23 mm | 700C x 25 mm | 700C x 28 mm | 700C x 32 mm |
|---|---|---|---|---|
| Średnica | 700 c | 700 c | 700 c | 700 c |
| Długość | 23 mm | 25 mm | 28 mm | 32 mm |
| TPI | 60 tpi | 60 tpi | 60 tpi | 60 tpi |
| Durometr | 60. | 60. | 60. | -- |
| Obcas | Składanie | Składanie | Składanie | Składanie |
| Model | Okładka | Okładka | Okładka | Okładka |
| Maksymalne ciśnienie | 120ssi | 120ssi | 120ssi | 120ssi |
| ETHRUS | 23-622 | 25-622 | 28-622 | 32-622 |
| Ochrona przeciw przeciwdziałaniu | Hard Case Lite | Hard Case Lite | Hard Case Lite | Hard Case Lite |
| Naiwny | NIE | NIE | NIE | NIE |
| Waga | 270G | 285G | 330G | 375G |















